序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 002973 | 侨银环保 | 2.00亿 | 0.41亿 | 10.88亿 |
2 | 600587 | 新华医疗 | 1.45亿 | 4.03亿 | 64.96亿 |
3 | 300385 | 雪浪环境 | 0.24亿 | 1.22亿 | 13.71亿 |
4 | 002496 | *ST辉丰 | 0.88亿 | 9.69亿 | 21.32亿 |
5 | 002483 | 润邦股份 | 0.41亿 | 6.71亿 | 31.55亿 |
6 | 600008 | 首创股份 | 1.24亿 | 56.85亿 | 194.44亿 |
7 | 300422 | 博世科 | 0.53亿 | 3.30亿 | 38.05亿 |
8 | 000928 | 中钢国际 | 0.22亿 | 12.57亿 | 52.15亿 |
9 | 002310 | 东方园林 | 1.15亿 | 16.47亿 | 85.17亿 |
10 | 000900 | 现代投资 | 0.17亿 | 15.17亿 | 58.56亿 |
上一篇:氮化镓概念是什么?
下一篇:消毒剂概念股龙头有哪些?