序号 | 代码 | 名称 | 成交额 | 流通股 | 流通市值 |
1 | 300661 | 圣邦股份 | 6.71亿 | 0.56亿 | 204.02亿 |
2 | 300659 | 中孚信息 | 3.29亿 | 0.67亿 | 67.68亿 |
3 | 002916 | 深南电路 | 12.79亿 | 0.99亿 | 246.54亿 |
4 | 603737 | 三棵树 | 1.29亿 | 1.85亿 | 209.51亿 |
5 | 300702 | 天宇股份 | 2.92亿 | 0.53亿 | 44.68亿 |
6 | 300715 | 凯伦股份 | 1.25亿 | 0.78亿 | 26.69亿 |
7 | 002555 | 三七互娱 | 13.37亿 | 13.18亿 | 503.68亿 |
8 | 603208 | 江山欧派 | 0.80亿 | 0.81亿 | 92.23亿 |
9 | 300548 | 博创科技 | 1.42亿 | 0.64亿 | 65.37亿 |
10 | 603222 | 济民制药 | 0.81亿 | 3.20亿 | 154.98亿 |
上一篇:商誉减值概念是什么?
下一篇:芬太尼概念是什么?